Listado de Llamadas al 05/16/02 para la línea # 002 Línea 02

Ext. Número Discado Fecha Hora Duración Costo
135 9535366 05/13/02 11:52 00:01:10 67.12
139 2371066 05/13/02 11:54 00:01:10 67.12
134 2329846 05/13/02 11:55 00:00:43 33.56
135 9531742 05/13/02 11:56 00:00:07 33.56
135 9535366 05/13/02 12:00 00:03:44 134.24
135 9535366 05/13/02 12:05 00:00:22 33.56
135 95353665 05/13/02 13:27 00:00:55 33.56
134 2354522 05/13/02 13:28 00:00:16 33.56
139 2371066 05/13/02 13:29 00:00:15 33.56
134 2329846 05/13/02 13:31 00:01:57 67.12
139 9535322 05/13/02 13:36 00:01:07 67.12
134 5517094 05/13/02 13:37 00:00:46 33.56
135 2864122 05/13/02 13:39 00:01:00 33.56
135 9526464 05/13/02 13:42 00:02:35 100.68
139 2641587 05/13/02 13:44 00:02:00 67.12
139 2392022 05/13/02 13:45 00:00:47 33.56
135 2669080 05/13/02 13:48 00:00:42 33.56
134 2435044 05/13/02 13:50 00:01:15 67.12
134 2044311 05/13/02 13:52 00:00:47 33.56
139 2381155 05/13/02 13:53 00:00:25 33.56
134 2044311 05/13/02 13:54 00:00:45 33.56
139 2427770 05/13/02 13:56 00:01:06 67.12
139 2424011 05/13/02 13:58 00:01:02 67.12
139 2397998 05/13/02 13:59 00:00:24 33.56
134 2410311 05/13/02 14:03 00:02:30 100.68
134 5099111 05/13/02 14:09 00:00:54 33.56
134 2379611 05/13/02 14:10 00:00:58 33.56
100 2379611 05/13/02 14:10 00:00:01 33.56
139 2382633 05/13/02 14:11 00:00:27 33.56
139 9538722 05/13/02 14:15 00:02:47 100.68
139 2382445 05/13/02 14:18 00:00:23 33.56
135 2631011 05/13/02 14:19 00:00:44 33.56
139 2633935 05/13/02 14:21 00:01:21 67.12
135 2631323 05/13/02 14:23 00:01:05 67.12
135 5745181 05/13/02 14:25 00:01:36 67.12
139 2668322 05/13/02 14:27 00:00:45 33.56
139 9094617 05/13/02 14:29 00:01:53 67.12
135 2631011 05/13/02 14:32 00:01:09 67.12
134 5099431 05/13/02 14:32 00:00:03 33.56
135 2669080 05/13/02 14:36 00:02:25 100.68
139 2375180 05/13/02 14:36 00:00:00 0.00
134 2373393 05/13/02 14:39 00:01:42 67.12
139 2375180 05/13/02 14:40 00:00:51 33.56
135 9535366 05/13/02 14:42 00:01:17 67.12
134 2426060 05/13/02 14:45 00:02:07 100.68
139 2349450 05/13/02 14:48 00:02:00 67.12
135 9535366 05/13/02 14:49 00:01:01 67.12
139 2349450 05/13/02 14:51 00:01:23 67.12
135 9535366 05/13/02 14:53 00:01:03 67.12
139 2349450 05/13/02 14:55 00:02:10 100.68
139 2380833 05/13/02 14:58 00:01:11 67.12
335 2349545 05/13/02 15:00 00:00:39 33.56
139 4843272 05/13/02 15:05 00:05:05 201.36
134 2410311 05/13/02 15:08 00:02:38 100.68
139 2380833 05/13/02 15:10 00:01:30 67.12
135 9535366 05/13/02 15:15 00:04:03 167.80
134 2375051 05/13/02 15:16 00:00:41 33.56
135 9535366 05/13/02 15:19 00:02:56 100.68
134 9008124 05/13/02 15:20 00:00:12 33.56
134 9089080 05/13/02 15:21 00:00:39 33.56
139 2010101 05/13/02 15:23 00:01:33 67.12
134 9080002 05/13/02 15:25 00:01:57 67.12
139 2610710 05/13/02 15:27 00:01:23 67.12
139 8628212 05/13/02 15:29 00:00:30 33.56
135 9521311 05/13/02 15:31 00:02:01 100.68
134 2410311 05/13/02 15:35 00:01:18 67.12
135 9530504 05/13/02 15:37 00:01:59 67.12
139 2347189 05/13/02 15:38 00:00:20 33.56
135 2614459 05/13/02 15:43 00:04:37 167.80
135 005723456765 05/13/02 15:49 00:05:11 2,640.00
135 2665252 05/13/02 15:52 00:01:50 67.12
134 2851556 05/13/02 15:53 00:00:59 33.56
135 2665252 05/13/02 15:56 00:02:05 100.68
134 2861792 05/13/02 15:57 00:00:25 33.56
135 2386333 05/13/02 15:58 00:00:27 33.56
139 5051758 05/13/02 15:59 00:00:54 33.56
139 5051759 05/13/02 16:01 00:01:18 67.12
139 5051409 05/13/02 16:02 00:00:37 33.56
134 2578022 05/13/02 16:04 00:01:14 67.12
135 2387839 05/13/02 16:05 00:01:19 67.12
134 2329846 05/13/02 16:06 00:00:17 33.56
135 2387839 05/13/02 16:07 00:00:49 33.56
139 9510711 05/13/02 16:09 00:00:27 33.56
139 9510464 05/13/02 16:10 00:00:33 33.56
135 2387839 05/13/02 16:13 00:02:32 100.68
139 9510264 05/13/02 16:14 00:00:39 33.56
139 9510711 05/13/02 16:17 00:01:28 67.12
135 2859661 05/16/02 16:02 00:00:43 33.56
135 2391019 05/16/02 16:04 00:01:20 67.12
135 2859661 05/16/02 16:06 00:01:03 67.12
Totales Llamadas 90 01:59:17 7,976.04



Copyright © 2000, MWR Sistemas 2000 C.A.