Listado de Llamadas al 05/16/02 para la extensión # 135 Juan Carlos Abreu

Línea Número Discado Fecha Hora Duración Costo
002 9535366 05/13/02 11:52 00:01:10 67.12
002 9531742 05/13/02 11:56 00:00:07 33.56
002 9535366 05/13/02 12:00 00:03:44 134.24
002 9535366 05/13/02 12:05 00:00:22 33.56
002 95353665 05/13/02 13:27 00:00:55 33.56
002 2864122 05/13/02 13:39 00:01:00 33.56
002 9526464 05/13/02 13:42 00:02:35 100.68
002 2669080 05/13/02 13:48 00:00:42 33.56
004 9523028 05/13/02 14:04 00:01:54 67.12
004 2631011 05/13/02 14:10 00:00:49 33.56
002 2631011 05/13/02 14:19 00:00:44 33.56
002 2631323 05/13/02 14:23 00:01:05 67.12
002 5745181 05/13/02 14:25 00:01:36 67.12
002 2631011 05/13/02 14:32 00:01:09 67.12
002 2669080 05/13/02 14:36 00:02:25 100.68
004 9535366 05/13/02 14:38 00:00:52 33.56
002 9535366 05/13/02 14:42 00:01:17 67.12
002 9535366 05/13/02 14:49 00:01:01 67.12
002 9535366 05/13/02 14:53 00:01:03 67.12
004 9535366 05/13/02 15:08 00:00:50 33.56
002 9535366 05/13/02 15:15 00:04:03 167.80
002 9535366 05/13/02 15:19 00:02:56 100.68
004 9535366 05/13/02 15:21 00:00:58 33.56
004 2650396 05/13/02 15:28 00:05:22 201.36
002 9521311 05/13/02 15:31 00:02:01 100.68
002 9530504 05/13/02 15:37 00:01:59 67.12
002 2614459 05/13/02 15:43 00:04:37 167.80
002 005723456765 05/13/02 15:49 00:05:11 2,640.00
002 2665252 05/13/02 15:52 00:01:50 67.12
002 2665252 05/13/02 15:56 00:02:05 100.68
002 2386333 05/13/02 15:58 00:00:27 33.56
002 2387839 05/13/02 16:05 00:01:19 67.12
002 2387839 05/13/02 16:07 00:00:49 33.56
002 2387839 05/13/02 16:13 00:02:32 100.68
002 2859661 05/16/02 16:02 00:00:43 33.56
002 2391019 05/16/02 16:04 00:01:20 67.12
002 2859661 05/16/02 16:06 00:01:03 67.12
Totales Llamadas 37 01:04:35 5,224.12



Copyright © 2000, MWR Sistemas 2000 C.A.