Listado de Llamadas al 05/16/02 para la línea # 003 Línea 03

Ext. Número Discado Fecha Hora Duración Costo
134 2384219 05/13/02 11:56 00:00:08 33.56
134 2384219 05/13/02 11:56 00:00:14 33.56
134 2329846 05/13/02 11:58 00:00:03 33.56
134 2354522 05/13/02 13:30 00:00:00 0.00
134 5517094 05/13/02 13:35 00:00:05 33.56
134 5517094 05/13/02 13:36 00:00:10 33.56
134 2435044 05/13/02 13:48 00:00:03 33.56
134 5099431 05/13/02 14:08 00:00:06 33.56
134 2373393 05/13/02 14:11 00:00:00 0.00
134 2421493 05/13/02 14:12 00:00:04 33.56
134 24220144 05/13/02 14:15 00:00:02 33.56
134 2427012 05/13/02 14:18 00:00:02 33.56
134 2427012 05/13/02 14:19 00:00:14 33.56
134 2329846 05/13/02 14:28 00:00:02 33.56
134 2851656 05/13/02 15:52 00:00:02 33.56
134 2859590 05/13/02 16:07 00:00:04 33.56
Totales Llamadas 16 00:01:19 469.84



Copyright © 2000, MWR Sistemas 2000 C.A.