Listado de Llamadas al 05/16/02 para la línea # 001 Línea 01

Ext. Número Discado Fecha Hora Duración Costo
335 5035000 05/13/02 11:54 00:01:05 67.12
103 2579608 05/13/02 11:55 00:00:57 33.56
349 2085111 05/13/02 11:59 00:02:04 100.68
349 2008966 05/13/02 12:03 00:01:54 67.12
335 9021111 05/13/02 12:05 00:00:07 33.56
349 2085111 05/13/02 12:10 00:02:07 100.68
349 2085111 05/13/02 12:11 00:00:25 33.56
349 00204585304546 05/13/02 12:12 00:00:29 1,000.00
349 2085111 05/13/02 12:13 00:01:00 33.56
349 9512450 05/13/02 12:14 00:00:39 33.56
349 2085111 05/13/02 12:16 00:00:59 33.56
349 2410422 05/13/02 12:19 00:00:40 33.56
349 2414883 05/13/02 12:20 00:00:51 33.56
349 2410422 05/13/02 12:21 00:01:00 33.56
349 2851050 05/13/02 12:49 00:01:02 67.12
349 9750052 05/13/02 12:50 00:00:00 0.00
349 2855522 05/13/02 12:52 00:00:28 33.56
349 2854077 05/13/02 12:54 00:01:28 67.12
349 2008966 05/13/02 12:57 00:01:10 67.12
349 9750052 05/13/02 13:02 00:00:06 33.56
349 9512450 05/13/02 13:04 00:00:26 33.56
349 5764111 05/13/02 13:07 00:02:32 100.68
349 9083215 05/13/02 13:17 00:00:16 33.56
335 9021111 05/13/02 13:28 00:00:39 33.56
335 7628111 05/13/02 13:35 00:00:51 33.56
100 9873373 05/13/02 13:39 00:00:39 33.56
100 04143189957 05/13/02 13:40 00:00:20 236.80
100 04143189957 05/13/02 13:41 00:00:57 236.80
111 4625963 05/13/02 13:45 00:02:31 100.68
335 9931244 05/13/02 13:50 00:00:39 33.56
329 2419457 05/13/02 13:55 00:03:05 134.24
335 5634879 05/13/02 13:56 00:01:00 33.56
106 04127212055 05/13/02 14:04 00:02:37 710.40
100 04127168311 05/13/02 14:05 00:00:52 236.80
100 2423076 05/13/02 14:05 00:00:02 33.56
100 9014311 05/13/02 14:08 00:01:17 67.12
100 9014311 05/13/02 14:09 00:00:00 0.00
335 2516959 05/13/02 14:13 00:00:55 33.56
100 9014311 05/13/02 14:13 00:00:05 33.56
100 9014311 05/13/02 14:14 00:00:50 33.56
100 9014311 05/13/02 14:15 00:00:33 33.56
100 9014573 05/13/02 14:17 00:01:17 67.12
335 9420033 05/13/02 14:19 00:00:36 33.56
100 04127168311 05/13/02 14:20 00:01:08 473.60
329 04127168311 05/13/02 14:24 00:04:10 1,184.00
100 3235465 05/13/02 14:25 00:00:40 33.56
340 6062474 05/13/02 14:26 00:00:07 33.56
100 9014311 05/13/02 14:27 00:00:30 33.56
335 02418318011 05/13/02 14:28 00:00:55 140.80
100 02418318011 05/13/02 14:28 00:00:01 2.56
100 9014311 05/13/02 14:29 00:00:27 33.56
340 6062474 05/13/02 14:38 00:04:51 167.80
335 7309408 05/13/02 14:41 00:00:46 33.56
335 2610194 05/13/02 14:41 00:00:08 33.56
111 7052614 05/13/02 14:44 00:00:48 33.56
335 9924204 05/13/02 14:46 00:00:28 33.56
111 4625963 05/13/02 14:52 00:05:13 201.36
100 2423076 05/13/02 14:53 00:00:01 33.56
100 2423076 05/13/02 14:53 00:00:01 33.56
100 04127168311 05/13/02 14:54 00:00:30 236.80
100 2423076 05/13/02 14:55 00:00:40 33.56
103 2423076 05/13/02 15:09 00:13:58 469.84
349 5764245 05/13/02 15:14 00:02:26 100.68
349 5764634 05/13/02 15:17 00:01:39 67.12
349 5768619 05/13/02 15:19 00:01:39 67.12
100 5768619 05/13/02 15:20 00:00:05 33.56
100 2423076 05/13/02 15:20 00:00:00 0.00
100 04127168311 05/13/02 15:21 00:00:31 236.80
349 2836011 05/13/02 15:24 00:02:42 100.68
335 2716335 05/13/02 15:25 00:00:07 33.56
335 2716335 05/13/02 15:26 00:00:17 33.56
335 2912085 05/13/02 15:26 00:00:22 33.56
335 9559211 05/13/02 15:28 00:00:51 33.56
349 2853633 05/13/02 15:36 00:06:34 234.92
100 2853633 05/13/02 15:36 00:00:00 0.00
335 005629587467 05/13/02 15:38 00:01:32 1,160.00
100 04143189957 05/13/02 15:49 00:03:27 947.20
100 2013511 05/13/02 15:50 00:01:14 67.12
111 0012125647389 05/13/02 15:54 00:05:42 2,418.78
349 0013054356786 05/13/02 15:58 00:03:29 1,612.52
100 9014311 05/13/02 16:00 00:00:50 33.56
335 2399677 05/13/02 16:01 00:00:48 33.56
335 02952626590 05/13/02 16:05 00:00:28 71.68
335 02952629795 05/13/02 16:07 00:00:09 23.04
335 02952629179 05/13/02 16:07 00:00:02 5.12
335 7540943 05/13/02 16:10 00:01:47 67.12
100 9014311 05/13/02 16:12 00:00:14 33.56
335 6034666 05/13/02 16:15 00:00:36 33.56
349 2855889 05/16/02 16:05 00:01:50 67.12
335 119 05/16/02 16:06 00:00:33 33.56
349 2633935 05/16/02 16:07 00:00:00 0.00
335 113 05/16/02 16:07 00:00:26 33.56
Totales Llamadas 92 01:57:12 15,095.14



Copyright © 2000, MWR Sistemas 2000 C.A.